Techniniai parametrai
| Prekinis ženklas | Haier |
|---|---|
| Modelis | Haier Jade Plus 2,6 kW |
| Artikulo Nr. | Haier_Jade_Plus_AS25S2SJ1FA-3/1U25MECFRA-3 |
| Galia (vėsinimas/šildymas), kW | 2,6 / 3,2 |
| Įtampa, V | 230 |
| Vidinio bloko matmenys, mm | 923/215/320 |
| Vidinio bloko svoris, kg | 12 |
| Lauko bloko matmenys, mm | 800/280/550 |
| Lauko bloko svoris, kg | 31.5 |
| Tipas | Inverteris |
| Energetinė klasė (vėsinimas) | A++ |
| SCOP/COP vidutinis klimatas | 5,1/4,8 |
| SCOP šiltas/šaltas | 6,25/- |
| En.suvartoj., nom. (min-max) | 0,66 (0,30-1,60) |
| Oro srautas, m³/h | 550 |
| Vidaus triukšmo lygis, dB | 35 |
| Lauko triukšmo lygis, dB | 61 |
| Šaltnešis | R32 |
| Šaltneš.skysč.vamzd.sk., mm | 6,35 (1/4) |
| Šaltnešio dujų vamzd.sk., mm | 9,52 (3/8) |
| Max v.ilgių/lygių skirt., m | 15/10 |
| Max v.ilgis be pap.įkrov., m | 5 |
| Pap.šaltn.kiekis vamzd., g/m | 20 |
| Kompresorius | Inverter |
| Šildymas | taip |
| Vėsinimas | taip |
| Savaiminio valymo funkcija | taip |
| Wi-Fi valdymas | taip |
| Garantija | 5 metai |








