Techniniai parametrai
| Prekinis ženklas | Haier |
|---|---|
| Modelis | Haier Jade Plus 5,2 kW |
| Artikulo Nr. | Haier_Jade_Plus_AS50S2SJ1FA-3/1U50JECFRA-3 |
| Galia (vėsinimas/šildymas), kW | 5,2 / 6,0 |
| Įtampa, V | 230 |
| Vidinio bloko matmenys, mm | 1050/235/350 |
| Vidinio bloko svoris, kg | 13 |
| Lauko bloko matmenys, mm | 890/353/697 |
| Lauko bloko svoris, kg | 45.5 |
| Tipas | Inverteris |
| Energetinė klasė (vėsinimas) | A++ |
| SCOP/COP vidutinis klimatas | 4,6/4,0 |
| SCOP šiltas/šaltas | 5,60/- |
| En.suvartoj., nom. (min-max) | 1,50 (0,52-2,35) |
| Oro srautas, m³/h | 1200 |
| Vidaus triukšmo lygis, dB | 57 |
| Lauko triukšmo lygis, dB | 63 |
| Šaltnešis | R32 |
| Šaltneš.skysč.vamzd.sk., mm | 6,35 (1/4) |
| Šaltnešio dujų vamzd.sk., mm | 12,7 (1/2) |
| Max v.ilgių/lygių skirt., m | 15/10 |
| Max v.ilgis be pap.įkrov., m | 5 |
| Pap.šaltn.kiekis vamzd., g/m | 20 |
| Kompresorius | Inverter |
| Šildymas | taip |
| Vėsinimas | taip |
| Savaiminio valymo funkcija | taip |
| Wi-Fi valdymas | taip |
| Garantija | 5 metai |








