Techniniai parametrai
| Prekinis ženklas | Haier |
|---|---|
| Modelis | Haier PEARL Plus 3,2 kW |
| Artikulo Nr. | Haier_PEARL_Plus_3,2kW_AS35PBAHRA/1U35YEGFRA |
| Galia (vėsinimas/šildymas), kW | 3,2 / 3,4 |
| Įtampa, V | 230 |
| Vidinio bloko matmenys, mm | 805/200/290 |
| Vidinio bloko svoris, kg | 8.3 |
| Lauko bloko matmenys, mm | 700/245/544 |
| Lauko bloko svoris, kg | 27 |
| Tipas | Inverteris |
| Energetinė klasė (vėsinimas) | A++ |
| SCOP/COP vidutinis klimatas | 4,1/3,71 |
| SCOP šiltas/šaltas | 6,1/- |
| En.suvartoj., nom. (min-max) | 0,99 (0,40-1,50) |
| Oro srautas, m³/h | 600 |
| Vidaus triukšmo lygis, dB | 19 |
| Lauko triukšmo lygis, dB | 63 |
| Šaltnešis | R32 |
| Šaltneš.skysč.vamzd.sk., mm | 6,35 (1/4) |
| Šaltnešio dujų vamzd.sk., mm | 9,52 (3/8) |
| Max v.ilgių/lygių skirt., m | 20/10 |
| Max v.ilgis be pap.įkrov., m | 5 |
| Pap.šaltn.kiekis vamzd., g/m | 20 |
| Kompresorius | Inverter |
| Šildymas | taip |
| Vėsinimas | taip |
| Savaiminio valymo funkcija | taip |
| Wi-Fi valdymas | taip |
| Garantija | 5 metai |








