Techniniai parametrai
| Prekinis ženklas | Haier |
|---|---|
| Modelis | Haier PEARL Plus 5,0 kW |
| Artikulo Nr. | Haier_PEARL_Plus_5kW_AS50PDAHRA/1U50MEGFRA |
| Galia (vėsinimas/šildymas), kW | 5,0 / 5,2 |
| Įtampa, V | 230 |
| Vidinio bloko matmenys, mm | 975/220/320 |
| Vidinio bloko svoris, kg | 11.6 |
| Lauko bloko matmenys, mm | 800/275/553 |
| Lauko bloko svoris, kg | 33 |
| Tipas | Inverteris |
| Energetinė klasė (vėsinimas) | A++ |
| SCOP/COP vidutinis klimatas | 4,0/3,71 |
| SCOP šiltas/šaltas | 5,1/- |
| En.suvartoj., nom. (min-max) | 1,40 (0,52-2,50) |
| Oro srautas, m³/h | 900 |
| Vidaus triukšmo lygis, dB | 28 |
| Lauko triukšmo lygis, dB | 65 |
| Šaltnešis | R32 |
| Šaltneš.skysč.vamzd.sk., mm | 6,35 (1/4) |
| Šaltnešio dujų vamzd.sk., mm | 12,7 (1/2) |
| Max v.ilgių/lygių skirt., m | 25/15 |
| Max v.ilgis be pap.įkrov., m | 7 |
| Pap.šaltn.kiekis vamzd., g/m | 20 |
| Kompresorius | Inverter |
| Šildymas | taip |
| Vėsinimas | taip |
| Savaiminio valymo funkcija | taip |
| Wi-Fi valdymas | taip |
| Garantija | 5 metai |








